| Model | Power | Engine | Price |
|---|---|---|---|
| 9-3 Aero | |||
| Convertible 2dr Man 6sp | 188kW | 2.8T | $96,800 |
| Convertible 2dr Spts Auto 6sp | 188kW | 2.8T | $99,900 |
| Sport V6 Sedan 4dr Man 6sp | 188kW | 2.8T | $80,900 |
| Sport V6 Sedan 4dr Spts Auto 6sp | 188kW | 2.8T | $84,000 |
| Sport Wagon 5dr Man 6sp | 188kW | 2.8T | $83,900 |
| Sport Wagon 5dr Spts Auto 6sp | 188kW | 2.8T | $87,000 |
| 9-3 Linear | |||
| Convertible 2dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $74,900 |
| Convertible 2dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $78,000 |
| BioPower Convertible 2dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $75,900 |
| BioPower Convertible 2dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $79,000 |
| TiD Convertible 2dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $77,400 |
| TiD Convertible 2dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $80,500 |
| Sport Sedan 4dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $51,900 |
| Sport Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $55,000 |
| Sport BioPower Sedan 4dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $52,900 |
| Sport BioPower Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $56,000 |
| Sport TiD Sedan 4dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $54,400 |
| Sport TiD Sedan 4dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $57,500 |
| Sport Wagon 5dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $54,900 |
| Sport Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $58,000 |
| Sport BioPower Wagon 5dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $55,900 |
| Sport BioPower Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $59,000 |
| Sport TiD Wagon 5dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $57,400 |
| Sport TiD Wagon 5dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $60,500 |
| 9-3 Vector | |||
| Convertible 2dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $78,400 |
| Convertible 2dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $81,500 |
| BioPower Convertible 2dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $79,400 |
| BioPower Convertible 2dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $82,500 |
| Convertible 2dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $80,900 |
| Convertible 2dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $84,000 |
| Convertible 2dr Man 6sp | 154kW | 2.0T | $81,900 |
| Convertible 2dr Spts Auto 5sp | 154kW | 2.0T | $85,000 |
| Sport Sedan 4dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $61,400 |
| Sport Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $64,500 |
| Sport BioPower Sedan 4dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $62,400 |
| Sport BioPower Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $65,500 |
| Sport TiD Sedan 4dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $63,900 |
| Sport TiD Sedan 4dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $67,000 |
| Sport Sedan 4dr Man 6sp | 154kW | 2.0T | $64,900 |
| Sport Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 154kW | 2.0T | $68,000 |
| Sport Wagon 5dr Man 6sp | 129kW | 2.0T | $64,400 |
| Sport Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 129kW | 2.0T | $67,500 |
| Sport BioPower Wagon 5dr Man 6sp | 147kW | 2.0T | $65,400 |
| Sport BioPower Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 147kW | 2.0T | $68,500 |
| Sport TiD Wagon 5dr Man 6sp | 110kW | 1.9DT | $66,900 |
| Sport TiD Wagon 5dr Spts Auto 6sp | 110kW | 1.9DT | $70,000 |
| Sport Wagon 5dr Man 6sp | 154kW | 2.0T | $67,900 |
| Sport Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 154kW | 2.0T | $71,000 |
| 9-5 Aero | |||
| Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 191kW | 2.3T | $94,900 |
| Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 191kW | 2.3T | $96,900 |
| 9-5 Linear | |||
| Sedan 4dr Man 5sp | 136kW | 2.3T | $67,900 |
| Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 136kW | 2.3T | $71,000 |
| Wagon 5dr Spts Auto 5sp | 136kW | 2.3T | $72,400 |
| 9-5 Vector | |||
| Sedan 4dr Spts Auto 5sp | 162kW | 2.3T | $82,900 |
Last updated: 10 May 2010